Tuesday, October 23, 2012

Numbering Systems

Decimal10 Octal8 Hexadecimal16 Binary2
0 000 0000 00000000
1 001 0001 00000001
2 002 0002 00000010
3 003 0003 00000011
4 004 0004 00000100
5 005 0005 00000101
6 006 0006 00000110
7 007 0007 00000111
8 010 0008 00001000
9 011 0009 00001001
10 012 000A 00001010
11 013 000B 00001011
12 014 000C 00001100
13 015 000D 00001101
14 016 000E 00001110
15 017 000F 00001111
16 020 0010 00010000
17 021 0011 00010001
18 022 0012 00010010
19 023 0013 00010011
20 024 0014 00010100
21 025 0015 00010101
22 026 0016 00010110
23 027 0017 00010111
24 030 0018 00011000
25 031 0019 00011001
26 032 001A 00011010
27 033 001B 00011011
28 034 001C 00011100
29 035 001D 00011101
30 036 001E 00011110

No comments:

Post a Comment